selamat datang di blog saya disini bisa di dapatkan apa saja tentang shorinji kempo khususnya warga sumut yang ingin bergabung dgn dojo kami
Kamis, 28 Februari 2013
isu gaswil dan gashuku dan kejurda
sory gk ada judul cman mau ngasih tau aja gaswil di adain insyaallah bulan enam katanya ya sama kejurda bgi sumut insyaalah bulan lima katanya jjuga tpi klo dah dapatv brita baru nanti di kasih tau lgi
Perkemi Aceh Gelar Gashuku Nasional
BANDA ACEH - Pengurus Provinsi
Pesaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (Pengprov Perkemi) Aceh akan
menggelar gashuku nasional dan ujian kenaikan tingkat bela diri kempo
Wilayah I Sumatera. Kegiatan tingkat nasional ini dijadwalkan
berlangsung 8-10 Juni di Gedung Pusdiklat Aceh komplek Stadion Harapan
Bangsa, Lhong Raya, Banda Aceh.
Ketua Umum Pengprov Perkemi Aceh, Amir Helmi mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil keputusan PB Perkemi pada rapat persaudaraan nasional (Rapernas) Perkemi tahun 2012 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Aceh ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut pada tahun 2012.
“Kegiatan ini akan diikuti oleh 150 kenshi dari utusan Provinsi Riau, seperti Pengcab Dumai, Bengkalis dan Pekanbaru. Kemudian dari Provinsi Sumatera Utara, misalnya Pengkot Medan, Pengcab Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, dan Pangkalan Brandan. Sedangkan Aceh akan diramaikan oleh kenshi dari Pengkot/Pengkab se-Aceh,” ujar Amir Helmi.
Menurut Amir Helmi, dalam penyelenggaraan gashuku nasional sekaligus digelar ujian kenaikan tingkat mulai dari Kyu-IV hingga II-Dan. Bahkan Dewan Guru PB Perkemi telah menugaskan Dewan guru (DG) sebagai penguji nasional, yaitu Sensei Nurdin V-Dan serta Sensei Marsudi V-Dan sebagai penguji para kenshi tersebut. Kemudian ditambah oleh para penguji daerah pemegang tingkatan III-Dan.
“Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, misalnya meningkatkan kualitas teknik shorinji kempo sesuai dengan tingkatan masing-masing kenshi. Kemudian penyeragaman teknik shorinji kempo. Termasuk mempererat tali Persaudaraan antarkenshi khususnya Wilayah I Sumatera,” ujar Amir Helmi.
Ketua Umum Pengprov Perkemi Aceh, Amir Helmi mengatakan, kegiatan ini merupakan hasil keputusan PB Perkemi pada rapat persaudaraan nasional (Rapernas) Perkemi tahun 2012 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Aceh ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut pada tahun 2012.
“Kegiatan ini akan diikuti oleh 150 kenshi dari utusan Provinsi Riau, seperti Pengcab Dumai, Bengkalis dan Pekanbaru. Kemudian dari Provinsi Sumatera Utara, misalnya Pengkot Medan, Pengcab Deli Serdang, Tanjung Balai, Asahan, dan Pangkalan Brandan. Sedangkan Aceh akan diramaikan oleh kenshi dari Pengkot/Pengkab se-Aceh,” ujar Amir Helmi.
Menurut Amir Helmi, dalam penyelenggaraan gashuku nasional sekaligus digelar ujian kenaikan tingkat mulai dari Kyu-IV hingga II-Dan. Bahkan Dewan Guru PB Perkemi telah menugaskan Dewan guru (DG) sebagai penguji nasional, yaitu Sensei Nurdin V-Dan serta Sensei Marsudi V-Dan sebagai penguji para kenshi tersebut. Kemudian ditambah oleh para penguji daerah pemegang tingkatan III-Dan.
“Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, misalnya meningkatkan kualitas teknik shorinji kempo sesuai dengan tingkatan masing-masing kenshi. Kemudian penyeragaman teknik shorinji kempo. Termasuk mempererat tali Persaudaraan antarkenshi khususnya Wilayah I Sumatera,” ujar Amir Helmi.
Selasa, 12 Februari 2013
urutan kumi enbu
Kumi Embu
* Kumi Embu I ( Kyu III )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Ryu Sui Geri
Uwa Uke Geri
Kote Nuki
Gyaku Gote
Uchi Uke Zuki
Shita Uke Geri
Uwa Uke Zuki
Katate Yori Nuki
Ryote Yori Nuki
Katate Okuri Gote
|
* Kumi Embu II ( Kyu II )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Tsubame Gaishi
Uchi Uke Geri
Juji Nuki ( katate )
Juji Gote ( Katate )
Han Tenshin Geri
Juji Uke Geri
Kiri Kaeshi Nuki ( Katate )
Kiri Gote ( Katate )
Shita Uke Jun Geri
Tsuki Ten Ichi
|
* Kumi Embu III ( Kyu I )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Uchi Uke Zuki RHK
Soto Uke Zuki RHK
Sode Nuki
Uwa Sode Dori
Kusshin Zuki RHK
Soto Oshi Uke Zuki RHK
Kata Muna Otoshi
Eri Juji
Ude Maki
Chidori Gaeshi RHK
|
* Kumi Embu IV ( I DAN )
NO.
|
Kumi Embu IV ( I DAN )
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Harai Uke Geri RHK
Kote Maki Gaeshi
Tsubame Gaeshi RHK
Maki Gote ( Morote )
Mawashi Geri Sambo Uke Nami Gaeshi RHK
Okuri Gote ( ryote )
Furi Ten Ni RHK
Ude Maki
Keri Ten San RHK
Oshi Gote ( ryote )
|
* Kumi Embu V ( II DAN )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Tsuki Ten Ichi RHK
Tai ten Ichi RHK
Idori Gyaku Gote
Uwa Uke Nage / Uwa Uke gyakute Nage
Kinteki Geri Hiza Uke Nami Gaeshi RHK
Jun Geri Chi Ichi RHK
Maki Otoshi
Okuri Hiji Zeme
Shita Uke Geri Kote Nage
Keri Ten Ichi Sukui Kubi Nage
|
* Kumi Embu VI ( III DAN )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Gedan Gaeshi RHK
Chudan Gaeshi RHK
Konoha Okuri
Ryu Nage / Soto Maki Tembin
Mikazuki Gaeshi Kari Ashi
Soku to Geri Hiki Ashi Nami Gaeshi
Sode Maki / Sode Maki gaeshi
Okuri Tsuki Taoshi / koshi Kujiki
Hangetsu Gaeshi Sukui Kubi Nage
Kiri Kaeshi Gote / Kiri Kaeshi Nage
|
* Kumi Embu VII ( IV DAN )
NO.
|
Kumi Embu
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
|
Gedan Gaeshi Tobi Ren Geri
Gyaku Geri Chi San RHK
Gyaku Sode Dori / Gyaku Sode Maki
Omote Nage / Ura Nage
Chudan Gaeshi Uchi Uke Zuki
Kakuritsu Ken Dai Go ( Dan Geri Sambo Uke )
Maki Komi Gote / Morote Kiri Gote
Ushiro Eri Dori / Ushiro Kubi Nage
Kaishin Zuki Osea Kannuki Nage
Hangetsu Kubi Nage
|
Minggu, 10 Februari 2013
Alamat Dojo
Alamat DOJO
Provinsi NAD | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
10101 | Banda Aceh | UNSYIAH | |||
10102 | KOREM 012 TU | ||||
10103 | IAIN AR-Raniry | ||||
10104 | Tunas Bangsa | ||||
10201 | Aceh Utara | SMAN Lhokseumawe | |||
10202 | BAPOR KORPRI PT.PIM | ||||
10203 | PT.Arun | ||||
10301 | Aceh Timur | STMN 80 Langsa | |||
10302 | IDI Rayeuk/ Mon Sikureung | ||||
10303 | TGK Chik Di Reubee | ||||
10304 | PERTAMINA LAP.Rantau K.Simpang | ||||
10305 | UNIVSAM Langsa | ||||
10401 | Aceh Tengah | Takengon | |||
10501 | Bireun | Bireun | |||
10502 | Peusangan SMUN 2 | ||||
10503 | Pemada | ||||
10504 | Unimas | ||||
10601 | Pidie | Univ, Jabal Ghafur | |||
10602 | Sigli | ||||
10701 | Aceh Tamiang | Karang Baru | |||
10702 | SMUN I Rantau | ||||
10801 | Lhokseumawe | PLN Lhokseumawe (kode asal 01.02.04) | |||
10802 | MTSN (Pers) | ||||
10901 | Sabang | Madrasah Terpadu | |||
11001 | Aceh Besar | SDN4 Lap. Meulaboh | |||
Provinsi Sumatera Utara | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
20101 | Medan | Harapan | |||
20102 | Pajak/PTPN 3 Kandir | ||||
20103 | UPPDN I | ||||
20104 | Perwakilan BPKP | ||||
20105 | Bank Indonesia/Univ. Medan | ||||
20106 | IKIP | ||||
20107 | PTS.Yaspendar | ||||
20108 | PT.Inalum | ||||
20109 | UNIV.Sumatera Utara | ||||
20110 | Kopel Medan | ||||
20111 | Institut Teknologi Medan | ||||
20112 | Bank Niaga Medan | ||||
20113 | Malaka | ||||
20114 | STMIK Mikroskil | ||||
20201 | Pangkalan Brandan | BAPOR KORPRI PERTAMINA | |||
20202 | P&T UEP.IP.Brandan | ||||
20203 | Gebang | ||||
20204 | Besitang | ||||
20301 | Pangkalan Susu | BAPOR KORPRI PERTAMINA | |||
20302 | Khusus ORTU / Veteran | ||||
20303 | Umum Kec.P.Susu | ||||
20401 | Karo | Berastagi | |||
20402 | YAS.PER.BERSAMA | ||||
20403 | Kejaksaan Neg.Kabanjahe | ||||
20501 | Deli Serdang | Deli Serdang | |||
20502 | SKB.Sibolangit | ||||
20503 | Puncur Batu | ||||
20504 | Pamina Adolina | ||||
20505 | SMPN Sikeben | ||||
20506 | Biru Deli Seedang | ||||
20601 | Tebing Tinggi | Umum Tebing Tinggi | |||
20701 | Tapanuli Selatan | SMA Swakarya P.Sidempuan | |||
20702 | Kirana Sapta | ||||
20801 | Simalungun | Paneitongah | |||
20901 | Binjai | Satria Binjai | |||
Provinsi Riau | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
30101 | Pekanbaru | Universitas Riau | |||
30102 | POLDA Riau/UNILAK | ||||
30103 | Universitas Islam Riau | ||||
30104 | Tangkerang | ||||
30105 | SMAN 2 | ||||
30106 | Labuh baru / GOR Tribuana | ||||
30107 | AKRI/Kesehatan | ||||
30201 | Dumai | Karang Anyar | |||
30202 | Bukit Datuk Dumai | ||||
30203 | ATMI/SMPN 8 DUMAI | ||||
30204 | Tegal Lega/Lancang Koning | ||||
30205 | Pangkalan Sesai | ||||
30206 | Sei Pakning (Cab.Bengkalis) | ||||
30207 | Lancang Kuning | ||||
30208 | OXYGEN | ||||
30209 | POLRES Dumai | ||||
30210 | Buana Patra | ||||
30211 | SMA Bukit Datuk | ||||
30212 | Sekolah Perikanan | ||||
30301 | Inhil | Inhil | |||
30401 | Bengkalis | Bengkalis | |||
30402 | POLSEK Bengkalis | ||||
30403 | Pinang Sebatang (Cab. Siak) | ||||
30404 | Sei. Pakning | ||||
30405 | Duri | ||||
30601 | Lirik / Inhu | PERTAMINA Lirik/Dang Patra | |||
30602 | POLRES INHU / Rengat | ||||
30603 | Pematang Reba | ||||
30701 | Siak | Pinang Sebatang | |||
30801 | Kunsiang | Polres | |||
30901 | Kampar | SMNP I XIII Kampar | |||
Provinsi Sumatera Barat | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
40101 | Padang | Rimbo Kaluang | |||
40102 | BNI 1946 | ||||
40103 | Bank Nasional | ||||
40104 | ATIP Padang | ||||
40105 | Porkalin PLN Wil III | ||||
40106 | Univ. Bung Hatta | ||||
40107 | Univ. Andalas | ||||
40108 | Risma | ||||
40109 | Balai Kota Padang | ||||
40110 | Akademi Sawit | ||||
40201 | Solok | Solok | |||
40202 | Tuah Sakato Solok | ||||
40203 | PLN Cab. Solok | ||||
40204 | Nurul Iman | ||||
40205 | BNI | ||||
40206 | Tanjung Paku | ||||
40301 | Bukit Tinggi | RS.Bukit Tinggi | |||
40302 | SMA II | ||||
40303 | PLN/FORMALIS | ||||
40304 | RRI Bukit Tinggi | ||||
40305 | BNI Bukit Tinggi | ||||
40401 | Pesisir Selatan | Si Guntur Pesisir Selatan | |||
40501 | Batu Sangkar | Pengadilan Negri | |||
40502 | STAIN Batu Sangkar | ||||
40601 | Pariaman | APPERTA SUMBAR | |||
40701 | Sawah Lunto | Balai Kota Sawah Lunto | |||
40702 | Baporseni PTBA-upo | ||||
40703 | BAPORSENI PTBA-UPO | ||||
40801 | Paya Kumbuh | PLN Ranting Paya Kumbuh | |||
40802 | Batiah Paya Kumbuh | ||||
40901 | Pasaman Barat | Tuah Basamo | |||
409012 | YAPPAS | ||||
40903 | Pasaman Baru | ||||
41001 | Pasaman Timur | Polsek | |||
41101 | Kab. Sawahlunto | Lansek Manih | |||
Provinsi Bengkulu | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
50101 | Kota Bengkulu | UNIV. Bengkulu (UNIB) | |||
50102 | SMUN 6 Bengkulu | ||||
50103 | Kesehatan | ||||
50104 | Dit.Jend.Anggaran | ||||
50105 | SMAN I | ||||
50106 | Gading Cempaka | ||||
50107 | Sepakat Sawah Lebar | ||||
50108 | HIMPAPLI | ||||
50109 | MASTA | ||||
50110 | DEP.PU.PROP.Bengkulu | ||||
50111 | UNIHAZ | ||||
50112 | Bumi Ayu | ||||
50113 | PORGANA | ||||
50114 | BKKBN | ||||
50201 | Rejang | Raflessia, Curup | |||
50202 | SMP I Rejang | ||||
Provinsi Sumatera Selatan | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
60101 | Palembang | PT.PUSRI | |||
60102 | UNIV.SRIWIJAYA | ||||
60103 | YON KAV Kenten | ||||
60104 | FKPPI Ilir Timur II | ||||
60105 | FKPPI Supeno | ||||
60106 | SMP 29 Palembang | ||||
60107 | YON KAV 5 Karang Endah | ||||
60108 | Aneka Ria | ||||
60109 | Sasana Ria | ||||
60110 | P & T Ogan Plaju | ||||
60111 | STIE Musi Palembang | ||||
60112 | Ogan Permata Indah | ||||
60113 | DIKLAT LLASDP | ||||
60114 | Pemuda Sriwijaya | ||||
60115 | Sriwijaya | ||||
60116 | Security Pertamina UP III Plaju | ||||
60201 | Lahat | Santo Yoseph | |||
60202 | LP.Lahat | ||||
60203 | RIDAM II Sriwijaya | ||||
60301 | Pertamina Prabumulih | Bina Ria Prabumulih | |||
60302 | Security BAPOR OEP | ||||
60401 | Musi Banyuasin | SPMA Sembawa | |||
Provinsi Jambi | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
70101 | Jambi | Kebun Kelapa | |||
70102 | PDAM /SATPOL | ||||
70103 | Perindustrian/Peternakan | ||||
70104 | Sungai Sawang | ||||
70105 | UNIV.Jambi | ||||
70106 | Telanai Pura | ||||
70107 | STIE Jambi | ||||
70201 | Batang Hari | ASM | |||
70202 | PERTAMINA Bajubang | ||||
70203 | STIE Muara Bulian | ||||
70301 | Muara Tebo | Muara Tebo | |||
70302 | Sultan Thaha | ||||
70401 | Tj. Jambung | Rantau Pasau | |||
70501 | Sarolangun | Kresna Duta | |||
70502 | SMA 2 Sorolangun | ||||
70601 | Merangin | SPMA/PEMDA Merangin | |||
70701 | Kerinci | Kerinci/SATPOL | |||
70801 | Bungo | Semayar | |||
Provinsi Lampung | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
80101 | Bandar Lampung | Bandar Lampung | |||
80102 | UNIV. Lampung | ||||
80103 | SMA.Xaverius | ||||
80104 | Bank Bumi Daya | ||||
80105 | Bhayangkara | ||||
80201 | Lampung Tengah | PT.GN.Madu Plant / Gula putih | |||
80202 | Jurai Siwo / Metro | ||||
80203 | Kencana | ||||
80204 | Gula Putih | ||||
80301 | Lampung Selatan | Tanjung Bintang | |||
80302 | Tanggamus | ||||
80303 | Punduh Pedada | ||||
80304 | SMUN 2 Kalianda | ||||
80305 | Katibung | ||||
80401 | Lampung Timur | SMUN 1 Raman Utara | |||
80501 | Lampung Barata | Way Mengaku | |||
Provinsi DKI Jakarta | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
90101 | Jakarta Pusat | PERTAMINA Pusat | |||
90102 | Rawasari | ||||
90103 | DOJO WARTAWAN | ||||
90104 | UNIV.Indonesia (UI) | ||||
90105 | SMEAN 26 | ||||
90106 | Sekretariat Negara (SETNEG) | ||||
90107 | BANK INDOINESIA | ||||
90108 | Departemen Kehutanan | ||||
90109 | Gunadarma | ||||
90110 | PT.PELNI Pusat | ||||
90111 | Departemen Luar Negri | ||||
90112 | BNI PUSAT | ||||
90201 | Jakarta Barat | UNIV. Trisakti | |||
90202 | Pntai Mutiara (pindah ke jakut) | ||||
90203 | Chandra Naya | ||||
90204 | Meruya Ilir/SMA 112 | ||||
90205 | SMPN 75 | ||||
90206 | SMPN 207 | ||||
90207 | Univ. Ind. Esa Unggul | ||||
90208 | UNIV. Tarumanegara/ | ||||
90301 | Jakarta Selatan | Bulungan | |||
90302 | Pasar Minggu | ||||
90303 | PT.ASS.Jasa Indonesia | ||||
90304 | Tiga Raksa | ||||
90305 | PANNAM/KEMANG | ||||
90306 | Pondok Ranji/SAMURAI | ||||
90307 | Cipete Utara | ||||
90308 | PAIR BATAN | ||||
90309 | BASS | ||||
90310 | YON ZIKON XIII LA | ||||
90311 | UNIKA Atma Jaya | ||||
90312 | HUFFCO Indonesia | ||||
90313 | UNIV.Darma Persada (UNSADA) | ||||
90314 | Taman Asri | ||||
90315 | PORSENO/PORSUTA | ||||
90316 | HANKAM Sport Centre | ||||
90317 | STAN Jakarta Selatan | ||||
90318 | DEP. Transmigrasi RI / STEKPI | ||||
90319 | ISTN | ||||
90401 | Jakarta Timur | Jati Waringin Asri | |||
90402 | Klender | ||||
90403 | PERUM PERUMNAS Pusat | ||||
90404 | Kramat Jati | ||||
90405 | Jaya Alumunium | ||||
90406 | UNIV. Kristen Indonesia (UKI) | ||||
90407 | UNKRIS | ||||
90408 | Medan Satria | ||||
90409 | AQUA | ||||
90410 | Utin Syahraz | ||||
90411 | IKIP Jakarta/UNJ | ||||
90412 | SMAN1 14 | ||||
90413 | SDIT Ibnu Sina | ||||
90414 | PT. JIEP | ||||
90415 | Kelapa Dua BRC | ||||
90416 | Jati Waringin Asri (B) | ||||
90417 | PT. Kabel Metal | ||||
90501 | Jakarta Utara | PERTAMINA P & T | |||
90502 | Dayak | ||||
90503 | SMPN 84 / SMUN 13 | ||||
90504 | Rawa Badak | ||||
90505 | Arief Rachman Hakim | ||||
90506 | ST. Alfonsus | ||||
90506 | Pantai Mutiara | ||||
90507 | SMAN 40 | ||||
90601 | KBRI | KBRI Kuala Lumpur | |||
Provinsi Jawa Barat | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
100101 | Bandung | Gelanggang Generasi Muda | |||
100102 | Gelanggang Taruna | ||||
100103 | UNIV. Parahyangan (UNPAR) | ||||
100104 | UNIV. Padjadjaran (UNPAD) | ||||
100105 | INST. Teknologi Bandung | ||||
100106 | UNIV. Islam Bandung (UNISBA) | ||||
100107 | Bina Remaja Pusbangsisops | ||||
100108 | IKIP Bandung | ||||
100109 | ATP Bandung | ||||
100110 | PERTAMINA Bandung | ||||
100111 | STKS | ||||
100112 | UNIV.Ahmad Yani (UNJANI) | ||||
100113 | Wiradhika SECAPA TNI AD | ||||
100114 | Lembang | ||||
100115 | BNI Wil 04 | ||||
100116 | Daarut Tauhid / DT | ||||
100117 | Umi Kulsum | ||||
100118 | Pasundan | ||||
100119 | RS Al Dr. Salamun | ||||
100201 | Sukabumi | SMUN 4 Sukabumi | |||
100202 | Cicurug / AQUA | ||||
100203 | SUB. BALITKA Pakuwon | ||||
100204 | Kharisma | ||||
100205 | Prisma | ||||
100206 | AQUA | ||||
100207 | Mardi Yuana | ||||
100208 | GOR Pemuda Cisaat | ||||
100209 | SMUN I Cikembar | ||||
100301 | Bogor | KODYA Bogor | |||
100302 | Gelanggang Remaja | ||||
100303 | INST. Pertanian Bogor (IPB) | ||||
100304 | UNIV. Pakuan (UNPAK) | ||||
100305 | Balai Penelitian Ternak Ciawi | ||||
100306 | SMA I Bogor | ||||
100307 | OLMPIC Bogor | ||||
100308 | Kebun Raya Bogor | ||||
100309 | BIOTROP | ||||
100401 | Cirebon | BNI Cirebon | |||
100402 | PERUMNAS Cirebon | ||||
100403 | BBD Cirebon | ||||
100501 | Bekasi | Bekasi Sport Centre | |||
100502 | Rama | ||||
100503 | Mutiara | ||||
100504 | Juanda | ||||
100505 | Mustika/BUMI RINJANI | ||||
100506 | Pondok Ungu | ||||
100507 | Kawasan | ||||
100508 | H O G Y | ||||
100701 | Garut | PERTAMINA Kamojang | |||
100901 | Tasikmalaya | Umum Tasikmalaya | |||
100902 | UNIV. Siliwangi (UNSIL) | ||||
101001 | Indramayu | Dharma Ayu | |||
101002 | Sindang | ||||
101003 | Bumi Patra | ||||
101101 | Sumedang | STPDN Jati Nangor | |||
101201 | CATPIL | ||||
Provinsi Jawa Tengah | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
110101 | Kota Semarang | PERTAMINA Semarang | |||
110102 | UNTAG – AKABA “17″ | ||||
110103 | IKIP. Semarang | ||||
110104 | SMAN 3 Semarang | ||||
110105 | Plamongan Barat Semarang | ||||
110106 | SMA Masehi I Semarang | ||||
110107 | SMAN I Semarang | ||||
110108 | SMAN 4 Semarang | ||||
110109 | SMAN 9 Semarang | ||||
110110 | SMKN 7 Semarang | ||||
110111 | SMPN 27 Semarang | ||||
110112 | Karang Panas Semarang | ||||
110113 | Sawung Galing Semarang | ||||
110114 | Sriwidodo | ||||
110115 | Sandi Furni/Tunas Harapan | ||||
110116 | BDN Semarang | ||||
110117 | SMA Don Bosco | ||||
110118 | STMIK Dian Nuswantoro | ||||
110119 | Miftahul Zanah | ||||
110120 | UNIKA. Soegijopranoto | ||||
110121 | SLTPN 2 Semarang | ||||
110122 | SLTPN 13 Semarang | ||||
110123 | Sorogenen | ||||
110201 | Surakarta | UNIV. Muhammadiyah Surakarta | |||
110202 | Akademi Teknik warga (ATW) | ||||
110203 | SMA Kanisius | ||||
110204 | Monumen Pers | ||||
110205 | Srambatan | ||||
110206 | STM Kist Paulus | ||||
110207 | UNIV. Sebelas Maret (UNS) | ||||
110208 | Tegal | ||||
110301 | Tegal | UNIV. Tidar | |||
110401 | Magelang | Kodia Magelang | |||
110402 | SMEA Muhammadiyah | ||||
110403 | Balai Pelajar | ||||
110404 | Salatiga | ||||
110501 | Salatiga | Ganesha | |||
110502 | UKSW Salatiga | ||||
110503 | SMTP Boyolali | ||||
110504 | Cemara Salatiga | ||||
110505 | Bandungan / Ambarawa/Theresiana | ||||
110601 | Kab. Semarang | Jambon Ungaran | |||
110602 | Tarubudaya Ungaran | ||||
110603 | PT. ARA INDONESIA | ||||
111604 | Demak | ||||
110701 | Demak | SMAN I Demak | |||
110702 | Karang Taruna sayung | ||||
110703 | Pekalongan | ||||
110801 | Pekalongan | Pemalang | |||
110901 | Pemalang | Pedurungan | |||
110902 | Kudus / PEMDA | ||||
111001 | Kudus | Kuma / Mayong | |||
111002 | PERTAMINA UP.IV Cilacap | ||||
111101 | Cilacap | Gunung Simping Permai /STIKES | |||
111102 | SMIP Srimukti | ||||
111103 | Gulon Salam | ||||
111201 | Kab. Magelang | Tempuran | |||
111202 | Umum/Merdeka Wonosobo | ||||
111301 | Wonosobo | Garung | |||
111302 | Umum Kebumen | ||||
111401 | Kebumen | Munggu | |||
111402 | SMA Bhakti Praja | ||||
111501 | Batang | Unikal | |||
111502 | Umum Purwokerto | ||||
111601 | Purwokerto | UNIV. Soedirman | |||
111602 | SMEA Negeri | ||||
111603 | SMAN 1 | ||||
111604 | SMAN 2 | ||||
111605 | UMUM SUTEDJA | ||||
111606 | SMAN 4 | ||||
111607 | UNIV. Wijaya Kusuma (UNWIKU) | ||||
111608 | Balai Prajurit/SMAN 7 | ||||
111701 | Purworejo | Purworejo | |||
111801 | Purbalingga | Umum Purbalingga | |||
111802 | SMA I Purbalingga | ||||
111901 | Purwodadi | Purwodadi | |||
112001 | Boyolali | Boyolali | |||
112101 | Kendal | Kendal | |||
112201 | Temanggung | Temanggung | |||
112202 | Bambu Runcing | ||||
Provinsi Yogyakarta | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
120101 | Yogyakarta | Kodya Yogyakarta | |||
120102 | UNIV. Sanata Darma | ||||
120103 | Akademi Akutansi YKPN | ||||
120104 | SMAN 3 Yogya | ||||
120105 | Kejaksaan Tinggi | ||||
120106 | Robinson | ||||
120107 | UNIV. Islam Indonesia (UII) | ||||
120108 | UNIV. Kristen Duta Wacana | ||||
120109 | UNIV. JANA BADRA | ||||
120201 | Bantul | Bantul | |||
120202 | SGPLB | ||||
120203 | Piyungan | ||||
120301 | Sleman | Sleman | |||
120302 | UNIV. Gadjah Mada (UGM) | ||||
120303 | UPN Veteran | ||||
120304 | SMA Kolese De Britto | ||||
120305 | Akademi Pariwisata Indonesia | ||||
120306 | MMTC | ||||
120307 | PP. Darul Ilmi | ||||
120308 | DENPON IV/2 | ||||
120309 | Sidoarum | ||||
120310 | STPN | ||||
120311 | (Pers) AMIKOM | ||||
120401 | Wates | Wates Kulon Progo | |||
Provinsi Jawa Timur | |||||
No | Kab/Kota | Nama Dojo | |||
130101 | Kota Surabaya | YP.Tri Tunggal | |||
130102 | UNIKA Widya Mandala | ||||
130103 | UNIV. Kristen Petra | ||||
130104 | UNAIR | ||||
130105 | ITS | ||||
130106 | UPN Vetrean | ||||
130107 | Wisma Permai | ||||
130108 | UNIV. Wijaya Kusuma | ||||
130109 | IKIP Surabaya / UNESA | ||||
130110 | Pirngadi | ||||
130111 | UNIV. 17 Agustus 1945 | ||||
130112 | PERTAMINA UPDN V | ||||
130113 | UNIV. Dr. Soetomo | ||||
130114 | UNIV. Surabaya | ||||
130115 | Don Bosco / Kolese ST. Louis | ||||
130116 | Hotel Simpang | ||||
130117 | SMA Putra Wijaya | ||||
130118 | Ujung Surabaya | ||||
130119 | IKIP PGRI Surabaya /UNIV. NAROTAMA | ||||
130120 | Pondok Tjandra Indah | ||||
130121 | SMAN 19 | ||||
130122 | SLTP Kristen Petra | ||||
130123 | BRIGIF I MARINIR/Barunawati | ||||
130124 | Perak Surabaya | ||||
130125 | Tandes | ||||
130201 | Kediri | Kunjang | |||
130202 | Daha Kediri | ||||
130203 | Man Purwo Asri | ||||
130301 | Malang | Kodya Malang | |||
130302 | Turen | ||||
130303 | SMA Widya Dharma | ||||
130304 | Pabrik Gula Kebun Agung | ||||
130305 | Klojen | ||||
130306 | STIBA / ABA | ||||
130307 | UNMER | ||||
130308 | UNIV. Brawijaya (UNIBRA) | ||||
130309 | ITN Malang | ||||
130310 | UNIV. Widya Gama | ||||
130311 | Dionysius | ||||
130312 | AMPI Malang / PUSKOPAR | ||||
130313 | Patal Lawang | ||||
130314 | Dohar Pussenart | ||||
130315 | Kartini Lawang | ||||
130316 | POLRES Malang | ||||
130317 | UNIV. Wisnu Wardhana | ||||
130318 | STIKI Malng | ||||
130319 | Gondang Legi | ||||
130401 | Pasuruan | Pasuruan Kota | |||
130402 | Bath Hotel Tretes | ||||
130403 | P3GI | ||||
130404 | SMPN II Pasuruan | ||||
130405 | Sukodono Pasuruan | ||||
130501 | Probolinggo | Probolinggo | |||
130502 | Sasana Krida | ||||
130601 | Gresik | PT. Semen Gresik | |||
130602 | SMUN 1 Gresik | ||||
130701 | Mojokerto | YONIF LINUD 503/MK Mojosari | |||
130702 | POLSEK / Mojosari | ||||
130703 | Man Purwoasri/TANAH MJK | ||||
130704 | SMPN 2 Mojosari | ||||
130801 | Sidoarjo | Sidokare | |||
130802 | Pepelegi Indah | ||||
130803 | Pemuda Pancasila | ||||
130804 | Santo Yusuf | ||||
130901 | Jombang | SMUN 2 Jombang | |||
130902 | UNIV. Darul Ulum | ||||
130903 | SMA Ngoro | ||||
130904 | SMPK Wijaya | ||||
130905 | SMPN 2 | ||||
130906 | STKIP PGRI | ||||
130907 | PEMDA | ||||
130908 | POLSEK Perak | ||||
